RSA500 系列实时频谱分析仪
RSA500 系列实时频谱分析仪
RSA500 系列实时频谱分析仪
SPEC-RSA500 · 4 型号
| 型号 | ![]() RSA503A | ![]() RSA507A | ![]() RSA513A | ![]() RSA518A |
|---|---|---|---|---|
| 频率范围 | 9 kHz-3.0 GHz | 9 kHz-7.5 GHz | 9 kHz-13.6 GHz | 9 kHz-18.0 GHz |
| 实时带宽 | 40 MHz | 40 MHz | 40 MHz | 40 MHz |
| POI 最短事件时长 | 100 μs | 100 μs | 100 μs | 100 μs |
| 重量 | 2.99 kg (6.6 lb) with battery | 2.99 kg (6.6 lb) with battery | 3.85 kg (8.5 pounds) with battery | 3.85 kg (8.5 pounds) with battery |
| SFDR | 70 dBc | 70 dBc | 70 dBc | 70 dBc |
| 报价 | US $14,700 | US $23,800 | US $38,500 | US $45,200 |


