AFG31000 系列任意波函数发生器
AFG31000 系列任意波函数发生器
AFG31000 系列任意波函数发生器
SIG-AFG31000 · 10 型号
| 型号 | ![]() AFG31021 | ![]() AFG31051 | ![]() AFG31022 | ![]() AFG31052 | ![]() AFG31101 | ![]() AFG31151 | ![]() AFG31102 | ![]() AFG31152 | ![]() AFG31251 | ![]() AFG31252 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通道 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 输出频率 | 25 MHz | 50 MHz | 25 MHz | 50 MHz | 100 MHz | 150 MHz | 100 MHz | 150 MHz | 250 MHz | 250 MHz |
| 记录长度 | 16 MSa/通道 | 16 MSa/通道 | 16 MSa/通道 | 16 MSa/通道 | 16 MSa/通道 | 16 MSa/通道 | 16 MSa/通道 | 16 MSa/通道 | 16 MSa/通道 | 16 MSa/通道 |
| 采样率 | 250 MS/s | 500 MS/s | 250 MS/s | 500 MS/s | 1 GS/s | 2 GS/s | 1 GS/s | 2 GS/s | 2 GS/s | 2 GS/s |
| 垂直分辨率 | 14 位 | 14 位 | 14 位 | 14 位 | 14 位 | 14 位 | 14 位 | 14 位 | 14 位 | 14 位 |
| 报价 | US $3,620 | US $3,970 | US $5,650 | US $6,290 | US $7,150 | US $8,540 | US $10,200 | US $12,100 | US $15,800 | US $24,000 |


