3 系列 MDO 混合域示波器
3 系列 MDO 混合域示波器
TBS1000C 数字存储示波器TBS2000B 数字存储示波器2 系列 MSO 便携式混合信号示波器3 系列 MDO 混合域示波器4 系列 B MSO 混合信号示波器5 系列 B MSO 8 通道混合信号示波器5 系列紧凑型 MSO6 系列 B MSO 混合信号示波器6 系列紧凑型数字化仪MDO3000混合域示波器7 系列 DPO 数字荧光示波器DPO70000SX ATI 高性能示波器MSO/DPO70000DX 混合信号/数字荧光示波器MDO4000C混合域示波器MDO3E 系列混合域示波器
3 系列 MDO 混合域示波器
3SERIES-MDO · 10 型号
| 型号 | ![]() MDO32 3-BW-100 | ![]() MDO32 3-BW-1000 | ![]() MDO32 3-BW-200 | ![]() MDO32 3-BW-350 | ![]() MDO32 3-BW-500 | ![]() MDO34 3-BW-100 | ![]() MDO34 3-BW-1000 | ![]() MDO34 3-BW-200 | ![]() MDO34 3-BW-350 | ![]() MDO34 3-BW-500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模拟带宽 | 100 MHz | 1 GHz | 200 MHz | 350 MHz | 500 MHz | 100 MHz | 1 GHz | 200 MHz | 350 MHz | 500 MHz |
| 模拟通道 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 采样率 | 2.5GS/s | 2.5GS/s | 2.5GS/s | 2.5GS/s | 2.5GS/s | 2.5GS/s | 2.5GS/s | 2.5GS/s | 2.5GS/s | 2.5GS/s |
| 记录长度 | 10 M点 | 10 M点 | 10 M点 | 10 M点 | 10 M点 | 10 M点 | 10 M点 | 10 M点 | 10 M点 | 10 M点 |
| 屏幕尺寸 | 11.6 英寸 | 11.6 英寸 | 11.6 英寸 | 11.6 英寸 | 11.6 英寸 | 11.6 英寸 | 11.6 英寸 | 11.6 英寸 | 11.6 英寸 | 11.6 英寸 |
| 波形捕获率 | >280,000wfm/s | >280,000wfm/s | >280,000wfm/s | >280,000wfm/s | >280,000wfm/s | >280,000wfm/s | >280,000wfm/s | >280,000wfm/s | >280,000wfm/s | >280,000wfm/s |
| 垂直分辨率 | 8 bit | 8 bit | 8 bit | 8 bit | 8 bit | 8 bit | 8 bit | 8 bit | 8 bit | 8 bit |
| 函数发生器输出 | 1条(可选) | 1条(可选) | 1条(可选) | 1条(可选) | 1条(可选) | 1条(可选) | 1条(可选) | 1条(可选) | 1条(可选) | 1条(可选) |


