信号发生器
Signal Generators
AFG31000 系列任意波函数发生器
SIG-AFG31000 · 10 型号
| 型号 | ![]() AFG31021 | ![]() AFG31051 | ![]() AFG31022 | ![]() AFG31052 | ![]() AFG31101 | ![]() AFG31151 | ![]() AFG31102 | ![]() AFG31152 | ![]() AFG31251 | ![]() AFG31252 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通道 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 输出频率 | 25 MHz | 50 MHz | 25 MHz | 50 MHz | 100 MHz | 150 MHz | 100 MHz | 150 MHz | 250 MHz | 250 MHz |
| 记录长度 | 16 MSa/通道 | 16 MSa/通道 | 16 MSa/通道 | 16 MSa/通道 | 16 MSa/通道 | 16 MSa/通道 | 16 MSa/通道 | 16 MSa/通道 | 16 MSa/通道 | 16 MSa/通道 |
| 采样率 | 250 MS/s | 500 MS/s | 250 MS/s | 500 MS/s | 1 GS/s | 2 GS/s | 1 GS/s | 2 GS/s | 2 GS/s | 2 GS/s |
| 垂直分辨率 | 14 位 | 14 位 | 14 位 | 14 位 | 14 位 | 14 位 | 14 位 | 14 位 | 14 位 | 14 位 |
| 报价 | US $3,620 | US $3,970 | US $5,650 | US $6,290 | US $7,150 | US $8,540 | US $10,200 | US $12,100 | US $15,800 | US $24,000 |
AWG5200 系列任意波形发生器
SIG-AWG5200 · 3 型号
| 型号 | ![]() AWG5202 | ![]() AWG5204 | ![]() AWG5208 |
|---|---|---|---|
| 通道 | 2 | 4 | 8 |
| 垂直分辨率 | 16 位 | 16 位 | 16 位 |
| 带宽 | 2 GHz(在 -3 dB x 的情况下) | 2 GHz(在 -3 dB x 的情况下) | 2 GHz(在 -3 dB x 的条件下) |
| 输出频率 | 直接直流输出:1.5Vp-p 差分 /// 直接交流输出:-17 至 -5 dBm 单端,BW 10MHz 至 2GHz(标准)/// 交流安培输出:-85 至 +10 dBm 单端,BW 10MHz 至 2GHz(可选) | 直接直流输出:1.5Vp-p 差分 /// 直接交流输出:-17 至 -5 dBm 单端,BW 10MHz 至 2GHz(标准)/// 交流安培输出:-85 至 +10 dBm 单端,BW 10MHz 至 2GHz(可选) | 直接直流输出:1.5Vp-p 差分 /// 直接交流输出:-17 至 -5 dBm 单端,BW 10MHz 至 2GHz(标准)/// 交流安培输出:-85 至 +10 dBm 单端,BW 10MHz 至 2GHz(可选) |
| 采样率 | 1.5 KS/s – 10 GS/s (4 GHz) | 1.5 KS/s – 10 GS/s (4 GHz) | 1.5 KS/s – 10 GS/s (4 GHz) |
AWG70000 系列任意波形发生器
SIG-AWG70000 · 2 型号
AFG2000 系列任意函数发生器
SIG-AFG2000 · 4 型号
AFG1000 系列任意函数发生器
SIG-AFG1000 · 3 型号






