数字万用表
Digital Multimeters
DMM7510 万用表
MM-7510 · 2 型号
| 型号 | ![]() DMM7510 | ![]() DMM7510-RACK |
|---|---|---|
| 分辨率 | 7.5 | 7.5 |
| 连接能力 | GPIB /USB (TMC) / LAN (LXI) | GPIB /USB (TMC) / LAN (LXI) |
| 报价 | US $6,440 | US $6,570 |
2010 系列万用表
MM-2010 · 1 型号
| 型号 | ![]() 2010 |
|---|---|
| 分辨率 | 7.5 |
| 连接能力 | GPIB / RS232 |
| 报价 | US $6,930 |
DMM7512 万用表
MM-7512 · 1 型号
| 型号 | ![]() DMM7512 |
|---|---|
| 通道 | 2 |
| 数字分辨率 | 3½ 至 7½ 位 |
| 连接能力 | USB-TMC、LAN–LXI、TSP-Link |
2100 系列万用表
MM-2100 · 4 型号
| 型号 | ![]() 2100/100 | ![]() 2100/230-240 | ![]() 2100/220 | ![]() 2100/120 |
|---|---|---|---|---|
| 分辨率 | 6.5 位 | 6.5 位 | 6.5 位 | 6.5 位 |
| 连接能力 | USB (TMC) | USB (TMC) | USB (TMC) | USB (TMC) |
| 报价 | US $1,790 | US $1,790 | US $1,790 | US $1,790 |
2110 系列万用表
MM-2110 · 4 型号
DMM6500 万用表
MM-6500 · 1 型号
| 型号 | ![]() DMM6500 |
|---|---|
| 测量功能 | 15 |
| 灵敏度 | 100 nV 10 pA 1 µOhm |
| 数字化器 | 1 M 采样/秒 16 位 |
| 报价 | US $2,140 |







