2 系列 MSO 便携式混合信号示波器
2 系列 MSO 便携式混合信号示波器
TBS1000C 数字存储示波器TBS2000B 数字存储示波器2 系列 MSO 便携式混合信号示波器3 系列 MDO 混合域示波器4 系列 B MSO 混合信号示波器5 系列 B MSO 8 通道混合信号示波器5 系列紧凑型 MSO6 系列 B MSO 混合信号示波器6 系列紧凑型数字化仪MDO3000混合域示波器7 系列 DPO 数字荧光示波器DPO70000SX ATI 高性能示波器MSO/DPO70000DX 混合信号/数字荧光示波器MDO4000C混合域示波器MDO3E 系列混合域示波器
2 系列 MSO 便携式混合信号示波器
2SERIES-MSO · 10 型号
| 型号 | ![]() MSO22 2-BW-100 | ![]() MSO22 2-BW-200 | ![]() MSO22 2-BW-350 | ![]() MSO22 2-BW-500 | ![]() MSO22 2-BW-70 | ![]() MSO24 2-BW-100 | ![]() MSO24 2-BW-200 | ![]() MSO24 2-BW-350 | ![]() MSO24 2-BW-500 | ![]() MSO24 2-BW-70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模拟带宽 | 100 MHz | 200 MHz | 350 MHz | 500 MHz | 70 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 350 MHz | 500 MHz | 70 MHz |
| 模拟通道 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 采样率 | 2.5GS/s | 2.5GS/s | 2.5GS/s | 2.5GS/s | 2.5GS/s | 2.5GS/s | 2.5GS/s | 2.5GS/s | 2.5GS/s | 2.5GS/s |
| 记录长度 | 10 M点 | 10 M点 | 10 M点 | 10 M点 | 10 M点 | 10 M点 | 10 M点 | 10 M点 | 10 M点 | 10 M点 |
| 屏幕尺寸 | 10.1 英寸 | 10.1 英寸 | 10.1 英寸 | 10.1 英寸 | 10.1 英寸 | 10.1 英寸 | 10.1 英寸 | 10.1 英寸 | 10.1 英寸 | 10.1 英寸 |
| 垂直分辨率 | 8 bit | 8 bit | 8 bit | 8 bit | 8 bit | 8 bit | 8 bit | 8 bit | 8 bit | 8 bit |
| 函数发生器输出 | 1条(可选) | 1条(可选) | 1条(可选) | 1条(可选) | 1条(可选) | 1条(可选) | 1条(可选) | 1条(可选) | 1条(可选) | 1条(可选) |
| 数字通道数 | 16(选配) | 16(选配) | 16(选配) | 16(选配) | 16(选配) | 16(选配) | 16(选配) | 16(选配) | 16(选配) | 16(选配) |


