AWG5200 系列任意波形发生器
AWG5200 系列任意波形发生器
AWG5200 系列任意波形发生器
SIG-AWG5200 · 3 型号
| 型号 | ![]() AWG5202 | ![]() AWG5204 | ![]() AWG5208 |
|---|---|---|---|
| 通道 | 2 | 4 | 8 |
| 垂直分辨率 | 16 位 | 16 位 | 16 位 |
| 带宽 | 2 GHz(在 -3 dB x 的情况下) | 2 GHz(在 -3 dB x 的情况下) | 2 GHz(在 -3 dB x 的条件下) |
| 输出频率 | 直接直流输出:1.5Vp-p 差分 /// 直接交流输出:-17 至 -5 dBm 单端,BW 10MHz 至 2GHz(标准)/// 交流安培输出:-85 至 +10 dBm 单端,BW 10MHz 至 2GHz(可选) | 直接直流输出:1.5Vp-p 差分 /// 直接交流输出:-17 至 -5 dBm 单端,BW 10MHz 至 2GHz(标准)/// 交流安培输出:-85 至 +10 dBm 单端,BW 10MHz 至 2GHz(可选) | 直接直流输出:1.5Vp-p 差分 /// 直接交流输出:-17 至 -5 dBm 单端,BW 10MHz 至 2GHz(标准)/// 交流安培输出:-85 至 +10 dBm 单端,BW 10MHz 至 2GHz(可选) |
| 采样率 | 1.5 KS/s – 10 GS/s (4 GHz) | 1.5 KS/s – 10 GS/s (4 GHz) | 1.5 KS/s – 10 GS/s (4 GHz) |


