4 系列 B MSO 混合信号示波器
4 系列 B MSO 混合信号示波器
TBS1000C 数字存储示波器TBS2000B 数字存储示波器2 系列 MSO 便携式混合信号示波器3 系列 MDO 混合域示波器4 系列 B MSO 混合信号示波器5 系列 B MSO 8 通道混合信号示波器5 系列紧凑型 MSO6 系列 B MSO 混合信号示波器6 系列紧凑型数字化仪MDO3000混合域示波器7 系列 DPO 数字荧光示波器DPO70000SX ATI 高性能示波器MSO/DPO70000DX 混合信号/数字荧光示波器MDO4000C混合域示波器MDO3E 系列混合域示波器
4 系列 B MSO 混合信号示波器
4SERIES-B-MSO · 10 型号
| 型号 | ![]() MSO44B 4-BW-1000 | ![]() MSO44B 4-BW-1500 | ![]() MSO44B 4-BW-200 | ![]() MSO44B 4-BW-350 | ![]() MSO44B 4-BW-500 | ![]() MSO46B 4-BW-1000 | ![]() MSO46B 4-BW-1500 | ![]() MSO46B 4-BW-200 | ![]() MSO46B 4-BW-350 | ![]() MSO46B 4-BW-500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模拟带宽 | 1 GHz | 1.5 GHz | 200 MHz | 350 MHz | 500 MHz | 1 GHz | 1.5 GHz | 200 MHz | 350 MHz | 500 MHz |
| 模拟通道 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 采样率 | 6.25GS/s | 6.25GS/s | 6.25GS/s | 6.25GS/s | 6.25GS/s | 6.25GS/s | 6.25GS/s | 6.25GS/s | 6.25GS/s | 6.25GS/s |
| 记录长度 | 31.25 M点 (选配62.5 M) | 31.25 M点 (选配62.5 M) | 31.25 M点 (选配62.5 M) | 31.25 M点 (选配62.5 M) | 31.25 M点 (选配62.5 M) | 31.25 M点 (选配62.5 M) | 31.25 M点 (选配62.5 M) | 31.25 M点 (选配62.5 M) | 31.25 M点 (选配62.5 M) | 31.25 M点 (选配62.5 M) |
| 屏幕尺寸 | 13.3 英寸 | 13.3 英寸 | 13.3 英寸 | 13.3 英寸 | 13.3 英寸 | 13.3 英寸 | 13.3 英寸 | 13.3 英寸 | 13.3 英寸 | 13.3 英寸 |
| 波形捕获率 | >500,000 wfms/s | >500,000 wfms/s | >500,000 wfms/s | >500,000 wfms/s | >500,000 wfms/s | >500,000 wfms/s | >500,000 wfms/s | >500,000 wfms/s | >500,000 wfms/s | >500,000 wfms/s |
| 垂直分辨率 | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| 函数发生器输出 | 1条(可选) | 1条(可选) | 1条(可选) | 1条(可选) | 1条(可选) | 1条(可选) | 1条(可选) | 1条(可选) | 1条(可选) | 1条(可选) |


