电池测试仪
Battery Test & Simulation
EA-BTS 10300 系列
BATTERY-BTS · 1 型号
EA-BT 20000 系列电池测试仪
BATTERY-BT · 31 型号
| 型号 | ![]() EA-BT 20000 3U | ![]() EA-BT 20500-90 3U | ![]() EA-BT 21000-40 3U | ![]() EA-BT 20010-600 3U | ![]() EA-BT 21500-30 3U | ![]() EA-BT 20200-210 3U | ![]() EA-BT 20080-500 3U | ![]() EA-BT 20360-120 3U | ![]() EA-BT 20920-60 3U | ![]() EA-BT 22000-20 3U | ![]() EA-BT 20060-500 3U | ![]() EA-BT 20000 4U | ![]() EA-BT 20500-180 4U | ![]() EA-BT 22000-40 4U | ![]() EA-BT 21500-60 4U | ![]() EA-BT 20360-240 4U | ![]() EA-BT 20080-1000 4U | ![]() EA-BT 20920-120 4U | ![]() EA-BT 20010-1000 4U | ![]() EA-BT 20200-420 4U | ![]() EA-BT 21000-80 4U | ![]() EA-BT 20060-1000 4U | ![]() EA-BT 20000 Triple 4U | ![]() EA-BT 20060-340 Triple 4U | ![]() EA-BT 20500-60 Triple 4U | ![]() EA-BT 20010-600 Triple 4U | ![]() EA-BT 20360-80 Triple 4U | ![]() EA-BT 20920-40 Triple 4U | ![]() EA-BT 20080-340 Triple 4U | ![]() EA-BT 20010-400 Triple 4U | ![]() EA-BT 20200-140 Triple 4U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功率 | 0–15 kW | 0–15 kW | 0–15 kW | 0–6 kW | 0–15 kW | 0–15 kW | 0–15 kW | 0–15 kW | 0–15 kW | 0–15 kW | 0–15 kW | — | 0–30 kW | 0–30 kW | 0–30 kW | 0–30 kW | 0–30 kW | 0–30 kW | 0–10 kW | 0–30 kW | 0–30 kW | 0–30 kW | 4 kW to 10 kW per channel | 0–10 kW per channel | 0–10 kW per channel | 0–6 kW per channel | 0–10 kW per channel | 0–10 kW per channel | 0–10 kW per channel | 0–4 kW per channel | 0–10 kW per channel |
| 电压 | 0–2000 V | 0–500 V | 0–1000 V | 0–10 V | 0–1500 V | 0–200 V | 0–80 V | 0–360 V | 0–920 V | 0–2000 V | 0–60 V | — | 0–500 V | 0–2000 V | 0–1500 V | 0–360 V | 0–80 V | 0–920 V | 0–10 V | 0–200 V | 0–1000 V | 0–60 V | 0–920 V | 0–60 V | 0–500 V | 0–10 V | 0–360 V | 0–920 V | 0–80 V | 0–10 V | 0–200 V |
| 电流 | 0–600 A per channel | 0–90 A per channel | 0–40 A per channel | 0–600 A per channel | 0–30 A per channel | 0–210 A per channel | 0–500 A per channel | 0–120 A per channel | 0–60 A per channel | 0–20 A per channel | 0–500 A per channel | — | 0–180 A per channel | 0–40 A per channel | 0–60 A per channel | 0–240 A per channel | 0–1000 A per channel | 0–120 A per channel | 0–1000 A per channel | 0–420 A per channel | 0–80 A per channel | 0–1000 A per channel | 0–40 A up to 0–600 A per channel | 0–340 A per channel | 0–60 A per channel | 0–600 A per channel | 0–80 A per channel | 0–40 A per channel | 0–340 A per channel | 0–400 A per channel | 0–140 A per channel |
| 通道 | 1 Channel | 1 Channel | 1 Channel | 1 Channel | 1 Channel | 1 Channel | 1 Channel | 1 Channel | 1 Channel | 1 Channel | 1 Channel | — | 1 Channel | 1 Channel | 1 Channel | 1 Channel | 1 Channel | 1 Channel | 1 Channel | 1 Channel | 1 Channel | 1 Channel | 3 Channels | 3 Channels | 3 Channels | 3 Channels | 3 Channels | 3 Channels | 3 Channels | 3 Channels | 3 Channels |
EA-BIM 20000 系列电池阻抗计
BATTERY-BIM · 1 型号
| 型号 | ![]() EA-BIM 20005-10-20 |
|---|---|
| 测试频率 | 1 mHz–10 kHz |
| 电压 | 0–5V / 1A |
| 电流 | 0–10 A per channel |
| 通道 | 20 Channels |




