MSO/DPO70000DX 混合信号/数字荧光示波器
MSO/DPO70000DX 混合信号/数字荧光示波器
TBS1000C 数字存储示波器TBS2000B 数字存储示波器2 系列 MSO 便携式混合信号示波器3 系列 MDO 混合域示波器4 系列 B MSO 混合信号示波器5 系列 B MSO 8 通道混合信号示波器5 系列紧凑型 MSO6 系列 B MSO 混合信号示波器6 系列紧凑型数字化仪MDO3000混合域示波器7 系列 DPO 数字荧光示波器DPO70000SX ATI 高性能示波器MSO/DPO70000DX 混合信号/数字荧光示波器MDO4000C混合域示波器MDO3E 系列混合域示波器
MSO/DPO70000DX 混合信号/数字荧光示波器
MSO70000DX · 8 型号
| 型号 | ![]() MSO70804DX | ![]() MSO71604DX | ![]() MSO72004DX | ![]() MSO71254DX | ![]() MSO72504DX | ![]() MSO73304DX | ![]() MSO72304DX | ![]() DPO73304DX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模拟带宽 | 8 GHz | 16 GHz | 20 GHz | 12.5 GHz | 25 GHz | 33 GHz | 23 GHz | 33 GHz |
| 采样率 | 50 GS/s - 100 GS/s | 50 GS/s - 100 GS/s | 50 GS/s - 100 GS/s | 50 GS/s - 100 GS/s | 50 GS/s - 100 GS/s | 50 GS/s - 100 GS/s | 50 GS/s - 100 GS/s | 50 GS/s - 100 GS/s |
| 记录长度 | 62.5M points - 1G points | 62.5M 点 - 1G 点 | 62.5M 点 - 1G 点 | 62.5M 点 - 1G 点 | 62.5M 点 - 1G 点 | 62.5M 点 - 1G 点 | 62.5M 点 - 1G 点 | 31.25M 点 - 1G 点 |
| 模拟通道 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 数字通道数 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | — |


