电子负载
Electronic Loads
2380 系列直流电子负载
LOAD-2380 · 3 型号
| 型号 | ![]() 2380-120-60 | ![]() 2380-500-15 | ![]() 2380-500-30 |
|---|---|---|---|
| 输出口数 | 1 | 1 | 1 |
| 电压 | 120 V | 500 V | 500 V |
| 电流 | 60 A | 15 A | 30 A |
| 连接能力 | GPIB、USB、RS232 | GPIB、USB、RS232 | GPIB、USB、RS232 |
| 操作模式 | CV、CC、CR、CP | CV、CC、CR、CP | CV、CC、CR、CP |
| 报价 | US $3,620 | US $4,010 | US $6,760 |
EA 台式电子负载 (EA-EL 9000)
LOAD-EA-EL · 10 型号
| 型号 | ![]() EA EL 9200 18 DT | ![]() EA EL 9200 36 DT | ![]() EA EL 9500 16 DT | ![]() EA EL 9750 05 DT | ![]() EA EL 9360 20 DT | ![]() EA EL 9750 10 DT | ![]() EA EL 9080 60 DT | ![]() EA EL 9360 10 DT | ![]() EA EL 9500 08 DT | ![]() EA EL 9080 45 DT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功率 | 0–500 W | 0–1000 W | 0–600 W | 0–400 W | 0–900 W | 0–600 W | 0–1200 W | 0–450 W | 0–400 W | 0–600 W |
| 电压 | 0–200 V | 0–200 V | 0–500 V | 0–750 V | 0–360 V | 0–750 V | 0–80 V | 0–360 V | 0–500 V | 0–80 V |
| 电流 | 0–18 A | 0–36 A | 0–16 A | 0–5 A | 0–20 A | 0–10 A | 0–60 A | 0–10 A | 0–8 A | 0–45 A |
EA-EL/ELR 系列电子负载
LOAD-EA-ELR · 59 型号
| 型号 | ![]() EA EL 9080 340 B 3U | ![]() EA ELR 10750 12 2U | ![]() EA EL 9360 80 B 3U | ![]() EA ELR 10080 60 2U | ![]() EA EL 9360 120 B 3U | ![]() EA ELR 10360 15 2U | ![]() EA EL 9750 60 B 3U | ![]() EA ELR 10500 20 2U | ![]() EA EL 9750 20 B 3U | ![]() EA ELR 11500 06 2U | ![]() EA EL 9500 90 B 3U | ![]() EA ELR 10200 25 2U | ![]() EA EL 9500 60 B 3U | ![]() EA ELR 10360 30 2U | ![]() EA EL 9200 210 B 3U | ![]() EA ELR 10080 120 2U | ![]() EA EL 9500 30 B 3U | ![]() EA ELR 10500 10 2U | ![]() EA EL 9750 40 B 3U | ![]() EA ELR 10750 06 2U | ![]() EA EL 9200 140 B 3U | ![]() EA ELR 11000 10 2U | ![]() EA EL 9080 170 B 3U | ![]() EA ELR 10200 50 2U | ![]() EA EL 9360 40 B 3U | ![]() EA ELR 10200 210 3U | ![]() EA EL 9080 510 B 3U | ![]() EA ELR 10080 170 3U | ![]() EA EL 9200 70 B 3U | ![]() EA ELR 10750 20 3U | ![]() EA ELR 10920 40 3U | ![]() EA ELR 11000 30 3U | ![]() EA ELR 10200 70 3U | ![]() EA ELR 11500 20 3U | ![]() EA ELR 10750 60 3U | ![]() EA ELR 10360 40 3U | ![]() EA ELR 10920 60 3U | ![]() EA ELR 10500 90 3U | ![]() EA ELR 10200 140 3U | ![]() EA ELR 10500 60 3U | ![]() EA ELR 10750 40 3U | ![]() EA ELR 10360 80 3U | ![]() EA ELR 11000 40 3U | ![]() EA ELR 10360 120 3U | ![]() EA ELR 10920 20 3U | ![]() EA ELR 10500 30 3U | ![]() EA ELR 12000 20 3U | ![]() EA ELR 10080 510 3U | ![]() EA ELR 11500 30 3U | ![]() EA ELR 10080 340 3U | ![]() EA ELR 10200 420 4U | ![]() EA ELR 10500 180 4U | ![]() EA ELR 11500 60 4U | ![]() EA ELR 10360 240 4U | ![]() EA ELR 10920 125 4U | ![]() EA ELR 10080 1000 4U | ![]() EA ELR 11000 80 4U | ![]() EA ELR 12000 40 4U | ![]() EA ELR 10750 120 4U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功率 | 0–3 kW at 21°C | 0–3 kW | 0–3 kW at 21°C | 0–1.5 kW | 0–4.5 kW at 21°C | 0–1.5 kW | 0–3.6 kW at 25°C | 0–3 kW | 0–1.2kW at 25°C | 0–3 kW | 0–3.6 kW at 25°C | 0–1.5 kW | 0–2.4kW at 25°C | 0–3 kW | 0–4.5 kW at 21°C | 0–3 kW | 0–1.2kW at 25°C | 0–1.5 kW | 0–2.4kW at 25°C | 0–1.5 kW | 0–3 kW at 21°C | 0–3 kW | 0–1.5 kW at 21°C | 0–3 kW | 0–1.5 kW at 21°C | 0–15 kW | 0–4.5 kW at 21°C | 0–5 kW | 0–1.5 kW at 21°C | 0–5 kW | 0–10 kW | 0–10 kW | 0–5 kW | 0–10 kW | 0–15 kW | 0–5 kW | 0–15 kW | 0–15 kW | 0–10 kW | 0–10 kW | 0–10 kW | 0–10 kW | 0–15 kW | 0–15 kW | 0–5 kW | 0–5 kW | 0–15 kW | 0–15 kW | 0–15 kW | 0–10 kW | 0–30 kW | 0–30 kW | 0–30 kW | 0–30 kW | 0–30 kW | 0–30 kW | 0–30 kW | 0–30 kW | 0–30 kW |
| 电压 | 0–80 V | 0–750 V | 0–360 V | 0–80 V | 0–360 V | 0–360 V | 0–750 V | 0–500 V | 0–750 V | 0–1500 V | 0–500 V | 0–200 V | 0–500 V | 0–360 V | 0–200 V | 0–80 V | 0–500 V | 0–500 V | 0–750 V | 0–750 V | 0–200 V | 0–1000 V | 0–80 V | 0–200 V | 0–360 V | 0–200 V | 0–80 V | 0–80 V | 0–200 V | 0–750 V | 0–920 V | 0–1000 V | 0–200 V | 0–1500 V | 0–750 V | 0–360 V | 0–920 V | 0–500 V | 0–200 V | 0–500 V | 0–750 V | 0–360 V | 0–1000 V | 0–360 V | 0–920 V | 0–500 V | 0–2000 V | 0–80 V | 0–1500 V | 0–80 V | 0–200 V | 0–500 V | 0–1500 V | 0–360 V | 0–920 V | 0–80 V | 0–1000 V | 0–2000 V | 0–750 V |
| 电流 | 0–340 A | 0–12 A | 0–80 A | 0–60 A | 0–120 A | 0–15 A | 0–60 A | 0–20 A | 0–20 A | 0–6 A | 0–90 A | 0–25 A | 0–60 A | 0–30 A | 0–210 A | 0–120 A | 0–30 A | 0–10 A | 0–40 A | 0–6 A | 0–140 A | 0–10 A | 0–170 A | 0–50 A | 0–40 A | 0–210 A | 0–510 A | 0–170 A | 0–70 A | 0–20 A | 0–40 A | 0–30 A | 0–70 A | 0–20 A | 0–60 A | 0–40 A | 0–60 A | 0–90 A | 0–140 A | 0–60 A | 0–40 A | 0–80 A | 0–40 A | 0–120 A | 0–20 A | 0–30 A | 0–20 A | 0–510 A | 0–30 A | 0–340 A | 0–420 A | 0–180 A | 0–60 A | 0–240 A | 0–125A | 0–1000 A | 0–80 A | 0–40 A | 0–120 A |




