频谱分析仪
Spectrum Analyzers
SHA860A
SHA860A · 5 型号
| 型号 | ![]() SHA861A | ![]() SHA862A | ![]() SHA863A | ![]() SHA864A | ![]() SHA865A |
|---|---|---|---|---|---|
| 频率范围 | 9 kHz~3.6 GHz | 9 kHz~7.5 GHz | 9 kHz~14 GHz | 9 kHz~20 GHz | 9 kHz~26.5 GHz |
| 频率上限(GHz) | 3.6 GHz | 7.5 GHz | 14 GHz | 20 GHz | 26.5 GHz |
| 最小分辨率带宽 | 1 Hz | 1 Hz | 1 Hz | 1 Hz | 1 Hz |
| RBW 范围 | 1 Hz~10 MHz | 1 Hz~10 MHz | 1 Hz~10 MHz | 1 Hz~10 MHz | 1 Hz~10 MHz |
| 显示平均噪声电平 | -165 dBm/Hz | -165 dBm/Hz | -165 dBm/Hz | -165 dBm/Hz | -165 dBm/Hz |
| 相位噪声 | <-104 dBc/Hz | <-104 dBc/Hz | <-104 dBc/Hz | <-104 dBc/Hz | <-104 dBc/Hz |
| 跟踪源 | 内置独立信号源 | 内置独立信号源 | 内置独立信号源 | 内置独立信号源 | 内置独立信号源 |
| 最大实时带宽 | 40 MHz, 110 MHz(选件) | 40 MHz, 110 MHz(选件) | 40 MHz, 110 MHz(选件) | 40 MHz, 110 MHz(选件) | 40 MHz, 110 MHz(选件) |
SSA3000X Plus
SSA3000X Plus · 5 型号
| 型号 | ![]() SSA3015X PLUS | ![]() SSA3021X Plus | ![]() SSA3032X Plus | ![]() SSA3075X-C | ![]() SSA3075X Plus |
|---|---|---|---|---|---|
| 频率范围 | 9 kHz~1.5 GHz | 9 kHz~2.1 GHz | 9 kHz~3.2 GHz | 9 kHz~7.5 GHz | 9 kHz~7.5 GHz |
| 频率上限(GHz) | 1.5 GHz | 2.1 GHz | 3.2 GHz | 7.5 GHz | 7.5 GHz |
| 最小分辨率带宽 | 1 Hz | 1 Hz | 1 Hz | 1 Hz | 1 Hz |
| RBW 范围 | 1 Hz~3 MHz | 1 Hz~3 MHz | 1 Hz~3 MHz | 1 Hz~3 MHz | 1 Hz~3 MHz |
| 显示平均噪声电平 | -156 dBm/Hz | -161 dBm/Hz | -161 dBm/Hz | -165 dBm/Hz | -165 dBm/Hz |
| 相位噪声 | <-98 dBc/Hz | <-98 dBc/Hz | <-98 dBc/Hz | <-98 dBc/Hz | <-98 dBc/Hz |
| 跟踪源 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| IO 接口 | LAN, USB Device, USB Host(USB-GPIB) | LAN, USB Device, USB Host(USB-GPIB) | LAN, USB Device, USB Host(USB-GPIB) | LAN, USB Device, USB Host(USB-GPIB) | LAN, USB Device, USB Host(USB-GPIB) |
SHA850A
SHA850A · 2 型号
SSA3000X-R
SSA3000X-R · 3 型号
| 型号 | ![]() SSA3032X-R | ![]() SSA3050X-R | ![]() SSA3075X-R |
|---|---|---|---|
| 频率范围 | 9 kHz~3.2 GHz | 9 kHz~5 GHz | 9 kHz~7.5 GHz |
| 频率上限(GHz) | 3.2 GHz | 5 GHz | 7.5 GHz |
| 最小分辨率带宽 | 1 Hz | 1 Hz | 1 Hz |
| RBW 范围 | 1 Hz~3 MHz | 1 Hz~3 MHz | 1 Hz~3 MHz |
| 显示平均噪声电平 | -165 dBm/Hz | -165 dBm/Hz | -165 dBm/Hz |
| 相位噪声 | <-98 dBc/Hz | <-98 dBc/Hz | <-98 dBc/Hz |
| 跟踪源 | 无(实时分析) | 无(实时分析) | 无(实时分析) |
| 最大实时带宽 | 25 MHz, 40 MHz(选件) | 25 MHz, 40 MHz(选件) | 25 MHz, 40 MHz(选件) |
SSA5000A
SSA5000A · 2 型号
SSA6000A
SSA6000A · 1 型号
| 型号 | ![]() SSA6088A |
|---|---|
| 显示平均噪声电平 | -165 dBm/Hz |
| 相位噪声 | <-123 dBc/Hz @1 GHz |
| 最大实时带宽 | 400 MHz(实时) |
| 频率范围 | 2 Hz~50 GHz |
| 频率上限(GHz) | 50 GHz |
| 最小分辨率带宽 | 1 Hz |
| RBW 范围 | 1 Hz~10 MHz |
| 跟踪源 | 无 |
SSA1000X
SSA1000X · 2 型号
| 型号 | ![]() SSA1015X-C | ![]() SSA1015X |
|---|---|---|
| 频率范围 | 9 kHz~1.5 GHz | 9 kHz~1.5 GHz |
| 频率上限(GHz) | 1.5 GHz | — |
| 最小分辨率带宽 | 1 Hz | — |
| RBW 范围 | 1 Hz~1 MHz | 1 Hz ~ 1 MHz |
| 显示平均噪声电平 | -161 dBm/Hz | -155 dBm/Hz |
| 相位噪声 | <-98 dBc/Hz | <-99 dBc/Hz |
| 跟踪源 | 选配 | 选配 |
| IO 接口 | LAN, USB Device, USB Host(USB-GPIB) | — |





















