数字万用表
Digital Multimeters
SDM4075A
SDM4075A · 3 型号
| 型号 | ![]() SDM4075A | ![]() SDM4075A-SC | ![]() SDM4075A-DV |
|---|---|---|---|
| 显示位数 | 7½ | 7½ | 7½ |
| DC 电压量程 | 0-1000 V | 0-1000 V | — |
| DC 电压精度 | 直流电压精度 20 ppm | 直流电压精度 20 ppm | 16 ppm |
| 测量功能 | DCV/ACV/DCI/ACI/2W电阻/4W电阻/电容/频率/周期/二极管/温度 | DCV/ACV/DCI/ACI/2W电阻/4W电阻/电容/频率/周期/二极管/温度 | — |
| 分辨率 | 22,000,000 counts | 22,000,000 counts | — |
| 扫描卡 | 可选(-SC) | 支持 | — |
| 最高读数率 | — | — | 50,000 rdgs/s |
| NPLC | — | — | 0.001~100 |
SDM4055A
SDM4055A · 2 型号
| 型号 | ![]() SDM4055A | ![]() SDM4055A-SC |
|---|---|---|
| 显示位数 | 5½ | 5½(220,000 count) |
| DC 电压量程 | 0-1000 V | — |
| DC 电压精度 | 直流电压精度 ±(0.012%+0.001%) | 150PPM |
| 测量功能 | DCV/ACV/DCI/ACI/2W电阻/4W电阻/电容/频率/周期/二极管/温度 | — |
| 分辨率 | 220,000 counts | — |
| 扫描卡 | 可选(-SC) | SC1016 |
| 最高读数率 | — | 4,800 rdgs/s |
SDM3065X
SDM3065X · 2 型号
| 型号 | ![]() SDM3065X | ![]() SDM3065X-SC |
|---|---|---|
| 显示位数 | 6½ | 6½ (2,200,000 count) |
| DC 电压量程 | 0-1000 V | — |
| DC 电压精度 | 直流电压精度 ±(0.0015%+0.0002%) | 35PPM |
| 测量功能 | DCV/ACV/DCI/ACI/2W电阻/4W电阻/电容/频率/周期/二极管/温度 | — |
| 分辨率 | 2,200,000 counts | — |
| 扫描卡 | 可选(-SC) | SC1016 |
| 最高读数率 | — | 10,000 rdgs/s |
| NPLC | — | 0.005~100 |
SDM4065A
SDM4065A · 3 型号
| 型号 | ![]() SDM4065A | ![]() SDM4065A-SC | ![]() SDM4065A-RE |
|---|---|---|---|
| 显示位数 | 6½ | 6½ | 6½ (2,200,000 count) |
| DC 电压量程 | 0-1000 V | 0-1000 V | — |
| DC 电压精度 | 直流电压精度 35 ppm | 直流电压精度 35 ppm | 35PPM |
| 测量功能 | DCV/ACV/DCI/ACI/2W电阻/4W电阻/电容/频率/周期/二极管/温度 | DCV/ACV/DCI/ACI/2W电阻/4W电阻/电容/频率/周期/二极管/温度 | — |
| 分辨率 | 2,200,000 counts | 2,200,000 counts | — |
| 扫描卡 | 可选(-SC) | 支持 | — |
| 最高读数率 | — | — | 50,000 rdgs/s |
| NPLC | — | — | 0.001~100 |











