示波器
Oscilloscopes
SDS5000X
SDS5000X · 6 型号
| 型号 | ![]() SDS5034X | ![]() SDS5054X | ![]() SDS5104X | ![]() SDS5102X | ![]() SDS5052X | ![]() SDS5032X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通道数 | 4 | 4 | 4 | 2+EXT | 2+EXT | 2+EXT |
| 垂直分辨率 | 8-bit | 8-bit | 8-bit | 8-bit | 8-bit | 8-bit |
| 模拟带宽 | 350 MHz | 500 MHz | 1 GHz | 1 GHz | 500 MHz | 350 MHz |
| 最高实时采样率 | 5 GSa/s | 5 GSa/s | 5 GSa/s | 5 GSa/s | 5 GSa/s | 5 GSa/s |
| 最大存储深度 | 250 Mpts | 250 Mpts | 250 Mpts | 250 Mpts | 250 Mpts | 250 Mpts |
| 最高波形捕获率 | 500,000 wfm/s | 500,000 wfm/s | 500,000 wfm/s | 500,000 wfm/s | 500,000 wfm/s | 500,000 wfm/s |
SHS800X
SHS800X · 3 型号
SDS3000X HD
SDS3000X HD · 3 型号
| 型号 | ![]() SDS3034X HD | ![]() SDS3054X HD | ![]() SDS3104X HD |
|---|---|---|---|
| 最高波形捕获率 | 890,000 wfm/s | 890,000 wfm/s | 890,000 wfm/s |
| 通道数 | 4 | 4 | 4 |
| 垂直分辨率 | 12-bit | 12-bit | 12-bit |
| 最高实时采样率 | 4 GSa/s | 4 GSa/s | 4 GSa/s |
| 最大存储深度 | 400 Mpts | 400 Mpts | 400 Mpts |
| 模拟带宽 | 350 MHz | 500 MHz | 1 GHz |
SDS1000X-C
SDS1000X-C · 4 型号
| 型号 | ![]() SDS1102X-C | ![]() SDS1104X-C | ![]() SDS1202X-C | ![]() SDS1204X-C |
|---|---|---|---|---|
| 模拟带宽 | 100 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 200 MHz |
| 最高实时采样率 | 1 GSa/s | 1 GSa/s | 1 GSa/s | 1 GSa/s |
| 通道数 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 垂直分辨率 | 8-bit | 8-bit | 8-bit | 8-bit |
| 最大存储深度 | 14 Mpts | 14 Mpts | 14 Mpts | 14 Mpts |
| 最高波形捕获率 | 200,000 wfm/s | 200,000 wfm/s | 200,000 wfm/s | 200,000 wfm/s |
SDS1000X HD
SDS1000X HD · 6 型号
| 型号 | ![]() SDS1072X HD | ![]() SDS1074X HD | ![]() SDS1102X HD | ![]() SDS1104X HD | ![]() SDS1202X HD | ![]() SDS1204X HD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 模拟带宽 | 70 MHz | 70 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 200 MHz |
| 通道数 | 2+EXT | 4 | 2 | 2 | 2+EXT | 4 |
| 最高实时采样率 | 2 GSa/s | 2 GSa/s | 2 GSa/s | 2 GSa/s | 2 GSa/s | 2 GSa/s |
| 垂直分辨率 | 12-bit | 12-bit | 12-bit | 12-bit | 12-bit | 12-bit |
| 最大存储深度 | 100 Mpts/ch | 100 Mpts | 100 Mpts | 100 Mpts | 100 Mpts/ch | 100 Mpts |
| 最高波形捕获率 | 500,000 wfm/s | 500,000 wfm/s | 500,000 wfm/s | 500,000 wfm/s | 500,000 wfm/s | 500,000 wfm/s |
SDS1000E+/F+
SDS1000E+/F+ · 2 型号
SDS1000CNL+/DL+
SDS1000CNL+/DL+ · 3 型号
| 型号 | ![]() SDS1102CNL+ | ![]() SDS1102DL+ | ![]() SDS1202DL+ |
|---|---|---|---|
| 通道数 | 2 | 2 | 2 |
| 模拟带宽 | 100 MHz | 100 MHz | 200 MHz |
| 最高实时采样率 | 1 GSa/s | 500 MSa/s | 500 MSa/s |
| 最大存储深度 | 40 Kpts | 32 Kpts | 32 Kpts |
| 垂直分辨率 | 8-bit | 8-bit | 8-bit |
SDS6000L
SDS6000L · 12 型号
| 型号 | ![]() SDS6054L H10 | ![]() SDS6054L H12 | ![]() SDS6058L H10 | ![]() SDS6058L H12 | ![]() SDS6104L H10 | ![]() SDS6104L H12 | ![]() SDS6108L H10 | ![]() SDS6108L H12 | ![]() SDS6204L H10 | ![]() SDS6204L H12 | ![]() SDS6208L H10 | ![]() SDS6208L H12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通道数 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 垂直分辨率 | 10-bit | 12-bit | 10-bit | 12-bit | 10-bit | 12-bit | 10-bit | 12-bit | 10-bit | 12-bit | 10-bit | 12-bit |
| 最高实时采样率 | 10 GSa/s | 10 GSa/s | 10 GSa/s | 10 GSa/s | 10 GSa/s | 10 GSa/s | 10 GSa/s | 10 GSa/s | 10 GSa/s | 10 GSa/s | 10 GSa/s | 10 GSa/s |
| 最大存储深度 | 500 Mpts | 500 Mpts | 500 Mpts | 500 Mpts | 500 Mpts | 500 Mpts | 500 Mpts | 500 Mpts | 500 Mpts | 500 Mpts | 500 Mpts | 500 Mpts |
| 最高波形捕获率 | 750,000 wfm/s | 750,000 wfm/s | 750,000 wfm/s | 750,000 wfm/s | 750,000 wfm/s | 750,000 wfm/s | 750,000 wfm/s | 750,000 wfm/s | 750,000 wfm/s | 750,000 wfm/s | 750,000 wfm/s | 750,000 wfm/s |
| 模拟带宽 | 500 MHz | 500 MHz | 500 MHz | 500 MHz | 500 MHz | 1 GHz | 1 GHz | 1 GHz | 2 GHz | 2 GHz | 2 GHz | 2 GHz |
SDS6000 Pro
SDS6000 Pro · 13 型号
| 型号 | ![]() SDS6034 H10 PRO | ![]() SDS6034 H12 PRO | ![]() SDS6054 H10 PRO | ![]() SDS6058 H10 PRO | ![]() SDS6058 H12 PRO | ![]() SDS6104 H10 PRO | ![]() SDS6104 H12 PRO | ![]() SDS6108 H10 Pro | ![]() SDS6108 H12 Pro | ![]() SDS6204 H10 PRO | ![]() SDS6204 H12 PRO | ![]() SDS6208 H10 Pro | ![]() SDS6208 H12 Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模拟带宽 | 350 MHz | 350 MHz | 500 MHz | 500 MHz | 500 MHz | 1 GHz | 1 GHz | 1 GHz | 1 GHz | 2 GHz | 2 GHz | 2 GHz | 2 GHz |
| 最高实时采样率 | 5 GSa/s | 5 GSa/s | 5 GSa/s | 10 GSa/s | 10 GSa/s | 5 GSa/s | 5 GSa/s | 10 GSa/s | 10 GSa/s | 10 GSa/s | 10 GSa/s | 10 GSa/s | 10 GSa/s |
| 垂直分辨率 | 10-bit | 12-bit | 10-bit | 10-bit | 12-bit | 10-bit | 12-bit | 10-bit | 12-bit | 10-bit | 12-bit | 10-bit | 10-bit |
| 最大存储深度 | 250 Mpts | 250 Mpts | 250 Mpts | 500 Mpts | 500 Mpts | 250 Mpts | 250 Mpts | 500 Mpts | 500 Mpts | 500 Mpts | 500 Mpts | 500 Mpts | 500 Mpts |
| 通道数 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 最高波形捕获率 | 750,000 wfm/s | 750,000 wfm/s | 750,000 wfm/s | 750,000 wfm/s | 750,000 wfm/s | 750,000 wfm/s | 750,000 wfm/s | 750,000 wfm/s | 750,000 wfm/s | 750,000 wfm/s | 750,000 wfm/s | 750,000 wfm/s | 750,000 wfm/s |
SDS5000X HD
SDS5000X HD · 9 型号
| 型号 | ![]() SDS5034X HD | ![]() SDS5036X HD | ![]() SDS5038X HD | ![]() SDS5054X HD | ![]() SDS5056X HD | ![]() SDS5058X HD | ![]() SDS5104X HD | ![]() SDS5106X HD | ![]() SDS5108X HD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高实时采样率 | 5 GSa/s | 5 GSa/s | 5 GSa/s | 5 GSa/s | 5 GSa/s | 5 GSa/s | 5 GSa/s | 5 GSa/s | 5 GSa/s |
| 通道数 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 |
| 垂直分辨率 | 12-bit | 12-bit | 12-bit | 12-bit | 12-bit | 12-bit | 12-bit | 12-bit | 12-bit |
| 模拟带宽 | 350 MHz | 350 MHz | 350 MHz | 500 MHz | 500 MHz | 500 MHz | 1 GHz | 1 GHz | 1 GHz |
| 最大存储深度 | 2.5 Gpts | 2.5 Gpts | 2.5 Gpts | 2.5 Gpts | 2.5 Gpts | 2.5 Gpts | 2.5 Gpts | 2.5 Gpts | 2.5 Gpts |
| 最高波形捕获率 | 650,000 wfm/s | 650,000 wfm/s | 650,000 wfm/s | 650,000 wfm/s | 650,000 wfm/s | 650,000 wfm/s | 650,000 wfm/s | 650,000 wfm/s | 650,000 wfm/s |
SDS7000L
SDS7000L · 2 型号
SDS5000L
SDS5000L · 3 型号
SDS7000A
SDS7000A · 7 型号
| 型号 | ![]() SDS7204A H12 | ![]() SDS7304A H12 | ![]() SDS7404A H12 | ![]() SDS7604A H12 | ![]() SDS7604AP | ![]() SDS7804A H12 | ![]() SDS7804AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模拟带宽 | 2 GHz | 3 GHz | 4 GHz | 6 GHz | 6 GHz | 8 GHz | 8 GHz |
| 通道数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 垂直分辨率 | 12-bit | 12-bit | 12-bit | 12-bit | 12-bit | 12-bit | 12-bit |
| 最高实时采样率 | 20 GSa/s | 20 GSa/s | 20 GSa/s | 20 GSa/s | 20 GSa/s | 20 GSa/s | 20 GSa/s |
| 最大存储深度 | 1 Gpts | 1 Gpts | 1 Gpts | 1 Gpts | 2 Gpts | 1 Gpts | 2 Gpts |
| 最高波形捕获率 | 1,000,000 wfm/s | 1,000,000 wfm/s | 1,000,000 wfm/s | 1,000,000 wfm/s | 1,000,000 wfm/s | 1,000,000 wfm/s | 1,000,000 wfm/s |
SDS2000X Plus
SDS2000X Plus · 10 型号
| 型号 | ![]() SDS2072X Plus | ![]() SDS2074X Plus | ![]() SDS2102X Plus | ![]() SDS2104X Plus | ![]() SDS2202X Plus | ![]() SDS2204X Plus | ![]() SDS2352X Plus | ![]() SDS2354X Plus | ![]() SDS2502X Plus | ![]() SDS2504X Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通道数 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 模拟带宽 | 70 MHz | 70 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 200 MHz | 350 MHz | 350 MHz | 500 MHz | 500 MHz |
| 最高实时采样率 | 2 GSa/s | 2 GSa/s | 2 GSa/s | 2 GSa/s | 2 GSa/s | 2 GSa/s | 2 GSa/s | 2 GSa/s | 2 GSa/s | 2 GSa/s |
| 最大存储深度 | 200 Mpts | 200 Mpts | 200 Mpts | 200 Mpts | 200 Mpts | 200 Mpts | 200 Mpts | 200 Mpts | 200 Mpts | 200 Mpts |
| 最高波形捕获率 | 120,000 wfm/s | 120,000 wfm/s | 120,000 wfm/s | 120,000 wfm/s | 120,000 wfm/s | 120,000 wfm/s | 120,000 wfm/s | 120,000 wfm/s | 120,000 wfm/s | 120,000 wfm/s |
| 垂直分辨率 | 8 bit | 8 bit | 8 bit | 8 bit | 8 bit | 8 bit | 8 bit | 8 bit | 8 bit | 8 bit |
SDS1000A
SDS1000A · 4 型号
SDS1000X-E
SDS1000X-E · 6 型号
| 型号 | ![]() SDS1072X-E | ![]() SDS1074X-E | ![]() SDS1104X-E | ![]() SDS1202X-E | ![]() SDS1204X-E | ![]() SDS1102X-E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 模拟带宽 | 70 MHz | 70 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 200 MHz | 100 MHz |
| 最高实时采样率 | 1 GSa/s | 1 GSa/s | 1 GSa/s | 1 GSa/s | 1 GSa/s | 1 GSa/s |
| 通道数 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2+EXT |
| 垂直分辨率 | 8-bit | 8-bit | 8-bit | 8-bit | 8-bit | 8-bit |
| 最大存储深度 | 14 Mpts | 14 Mpts | 14 Mpts | 14 Mpts | 14 Mpts | 14 Mpts |
| 最高波形捕获率 | 400,000 wfm/s | 400,000 wfm/s | 400,000 wfm/s | 400,000 wfm/s | 400,000 wfm/s | 400,000 wfm/s |
SDS2000X HD
SDS2000X HD · 3 型号
| 型号 | ![]() SDS2204X HD | ![]() SDS2354X HD | ![]() SDS2504X HD |
|---|---|---|---|
| 最高波形捕获率 | 500,000 wfm/s | 500,000 wfm/s | 500,000 wfm/s |
| 通道数 | 4 | 4 | 4 |
| 垂直分辨率 | 12-bit | 12-bit | 12-bit |
| 模拟带宽 | 200 MHz | 350 MHz | 500 MHz |
| 最高实时采样率 | 2 GSa/s | 2 GSa/s | 2 GSa/s |
| 最大存储深度 | 200 Mpts | 200 Mpts | 200 Mpts |
SDS800X HD
SDS800X HD · 6 型号
| 型号 | ![]() SDS802X HD | ![]() SDS804X HD | ![]() SDS812X HD | ![]() SDS814X HD | ![]() SDS822X HD | ![]() SDS824X HD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高实时采样率 | 2 GSa/s | 2 GSa/s | 2 GSa/s | 2 GSa/s | 2 GSa/s | 2 GSa/s |
| 垂直分辨率 | 12-bit | 12-bit | 12-bit | 12-bit | 12-bit | 12-bit |
| 通道数 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 模拟带宽 | 70 MHz | 70 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 200 MHz |
| 最大存储深度 | 50 Mpts | 50 Mpts | 50 Mpts | 50 Mpts | 50 Mpts | 50 Mpts |
| 最高波形捕获率 | 500,000 wfm/s | 500,000 wfm/s | 500,000 wfm/s | 500,000 wfm/s | 500,000 wfm/s | 500,000 wfm/s |
SHS1000X
SHS1000X · 3 型号
SDS1104X-U
SDS1104X-U · 1 型号
| 型号 | ![]() SDS1104X-U |
|---|---|
| 垂直分辨率 | 8-bit |
| 最高实时采样率 | 1 GSa/s |
| 通道数 | 4 |
| 模拟带宽 | 100 MHz |
| 最大存储深度 | 14 Mpts |
| 最高波形捕获率 | 400,000 wfm/s |











































































































