射频/微波信号发生器
RF / Microwave Signal Generators
SSG6000A
SSG6000A · 4 型号
| 型号 | ![]() SSG6083A | ![]() SSG6085A | ![]() SSG6087A | ![]() SSG6089A |
|---|---|---|---|---|
| 频率范围 | 100 kHz~13.6 GHz | 100 kHz~20 GHz | 100 kHz~40 GHz | 100 kHz~67 GHz |
| 频率上限(GHz) | 13.6 GHz | 20 GHz | 40 GHz | 67 GHz |
| IQ调制 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 相位噪声 | -135 dBc/Hz @1 GHz, 10 kHz 偏移(典型值) | -135 dBc/Hz @1 GHz, 10 kHz 偏移(典型值) | -135 dBc/Hz @1 GHz, 10 kHz 偏移(典型值) | -135 dBc/Hz @1 GHz, 10 kHz 偏移(典型值) |
| 输出功率范围 | -130 dBm ~ +24 dBm | -130 dBm ~ +24 dBm | -130 dBm ~ +24 dBm | -130 dBm ~ +24 dBm |
| 调制功能 | AM, FM, PM, 脉冲调制, 脉冲序列发生器 | AM, FM, PM, 脉冲调制, 脉冲序列发生器 | AM, FM, PM, 脉冲调制, 脉冲序列发生器 | AM, FM, PM, 脉冲调制, 脉冲序列发生器 |
| 幅度精度 | ≤ 0.7 dB(典型值) | ≤ 0.7 dB(典型值) | ≤ 0.7 dB(典型值) | ≤ 0.7 dB(典型值) |
| 频率分辨率 | 0.001 Hz | 0.001 Hz | 0.001 Hz | 0.001 Hz |
SSG5000X
SSG5000X · 4 型号
| 型号 | ![]() SSG5040X | ![]() SSG5040X-V | ![]() SSG5060X | ![]() SSG5060X-V |
|---|---|---|---|---|
| 频率范围 | 9 kHz~4 GHz | 9 kHz~4 GHz | 9 kHz~6 GHz | 9 kHz~6 GHz |
| 频率上限(GHz) | 4 GHz | 4 GHz | 6 GHz | 6 GHz |
| IQ调制 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| 相位噪声 | -120 dBc/Hz @1 GHz, 20 kHz 偏移(典型值) | -120 dBc/Hz @1 GHz, 20 kHz 偏移(典型值) | -120 dBc/Hz @1 GHz, 20 kHz 偏移(典型值) | -120 dBc/Hz @1 GHz, 20 kHz 偏移(典型值) |
| 输出功率范围 | -110 dBm ~ +15 dBm | -110 dBm ~ +15 dBm | -110 dBm ~ +15 dBm | -110 dBm ~ +15 dBm |
| 调制功能 | AM, FM, PM, 脉冲;IQ 调制(V 型号) | AM, FM, PM, 脉冲;IQ 调制(V 型号) | AM, FM, PM, 脉冲;IQ 调制(V 型号) | AM, FM, PM, 脉冲;IQ 调制(V 型号) |
| 幅度精度 | ≤ 0.7 dB(典型值) | ≤ 0.7 dB(典型值) | ≤ 0.7 dB(典型值) | ≤ 0.7 dB(典型值) |
| 频率分辨率 | 0.001 Hz | 0.001 Hz | 0.001 Hz | 0.001 Hz |
SSG6082A-V
SSG6082A-V · 1 型号
| 型号 | ![]() SSG6082A-V |
|---|---|
| 频率范围 | 9 kHz~8 GHz |
| 频率上限(GHz) | 8 GHz |
| IQ调制 | 是 |
| 相位噪声 | -135 dBc/Hz @1 GHz, 10 kHz 偏移(典型值) |
| 输出功率范围 | -130 dBm ~ +20 dBm |
| 调制功能 | AM, FM, PM, 脉冲调制, 脉冲序列, IQ 矢量调制(500 MHz 带宽) |
| 幅度精度 | ≤ 0.7 dB(典型值) |
| 频率分辨率 | 0.001 Hz |
SSG5000A
SSG5000A · 2 型号












