高分辨率示波器
High Resolution Oscilloscope
DHO1000
DHO1000 · 8 型号
| 型号 | ![]() DHO1204U | ![]() DHO1202U | ![]() DHO1204 | ![]() DHO1202 | ![]() DHO1104 | ![]() DHO1102 | ![]() DHO1072 | ![]() DHO1074 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模拟带宽 | 200MHz | 200MHz | 200MHz | 200MHz | 100MHz | 100MHz | 70MHz | 70MHz |
| 模拟通道数 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 最大存储深度 | 50Mpts(opt.) | 50Mpts(opt.) | 100Mpts(opt.) | 100Mpts(opt.) | 100Mpts(opt.) | 100Mpts(opt.) | 100Mpts(opt.) | 100Mpts(opt.) |
| 最高波形捕获率 | 500,000wfms/s | 500,000wfms/s | 1,500,000wfms/s | 1,500,000wfms/s | 1,500,000wfms/s | 1,500,000wfms/s | 1,500,000wfms/s | 1,500,000wfms/s |
DHO4000
DHO4000 · 3 型号
MHO900
MHO900 · 3 型号
MHODHO5000
MHODHO5000 · 8 型号
| 型号 | ![]() DHO5108 | ![]() MHO5106 | ![]() DHO5058 | ![]() MHO5056 | ![]() DHO5104 | ![]() DHO5054 | ![]() MHO5104 | ![]() MHO5054 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模拟带宽 | 1GHz | 1GHz | 500MHz | 500MHz | 1GHz | 500MHz | 1GHz | 500MHz |
| 模拟通道数 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 最高实时采样率 | 4GSa/s | 4GSa/s | 4GSa/s | 4GSa/s | 4GSa/s | 4GSa/s | 4GSa/s | 4GSa/s |
| 最大存储深度 | 500Mpts | 500Mpts | 500Mpts | 500Mpts | 500Mpts | 500Mpts | 500Mpts | 500Mpts |
| 最高波形捕获率 | 1,000,000 wfms/s | 1,000,000 wfms/s | 1,000,000 wfms/s | 1,000,000 wfms/s | 1,000,000 wfms/s | 1,000,000 wfms/s | 1,000,000 wfms/s | 1,000,000 wfms/s |
| 数字通道 | - | 16(Probe opt.) | - | 16(Probe opt.) | - | - | 16(Probe opt.) | 16(Probe opt.) |
| 内置信号源 | - | - | - | - | - | - | 50MHz, 2CH(opt.) | 50MHz, 2CH(opt.) |
DHO50000
DHO50000 · 4 型号
MHO2000
MHO2000 · 2 型号
DHO800
DHO800 · 4 型号
DHO900
DHO900 · 4 型号





































