消防仪器
Firefighting Thermal
PR二代 系列
PR二代 · 4 型号
| 型号 | ![]() PR410 | ![]() PR410S | ![]() PR610 | ![]() PR610S |
|---|---|---|---|---|
| 探测器类型 | 非制冷氧化钒, 7.5~14μm | 非制冷氧化钒, 7.5~14μm | 非制冷氧化钒, 7.5~14μm | 非制冷氧化钒, 7.5~14μm |
| 红外分辨率 | 384×288@12μm | 384×288@12μm | 640×480@12μm | 640×480@12μm |
| NETD | 45mK | 15mK | 45mK | 15mK |
| 红外帧频 | 60Hz/9Hz | 60Hz/9Hz | 60Hz/9Hz | 60Hz/9Hz |
| 焦距 | 9mm | 9mm | 9mm | 9mm |
| 视场角 | 50°×37° | 50°×37° | 50°×37° | 50°×37° |
| 空间分辨率 | 2.3mrad | 2.27mrad | 1.25mrad | 1.36mrad |
| 最小成像距离 | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m |





