示波器电流探头
Current Probes
MCP3000系列
MCP3000 · 7 型号
CPL系列
CPL · 10 型号
| 型号 | ![]() CPL2000 | ![]() CPL2000A | ![]() CPL2000H | ![]() CPL2000HA | ![]() CPL4000 | ![]() CPL4000A | ![]() CPL8100A | ![]() CPL8100B | ![]() CPL8100C | ![]() CPL8100D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有效值 | 2000A | 2000A | 2000A | 2000A | 4000A | 4000A | 70.7A | 70.7A | 70.7A | 70.7A |
| 峰值 | 3000A | 3000A | 3000A | 3000A | 5600A | 5600A | 100A | 100A | 100A | 100A |
| 带宽 | DC-10kHz | DC-10kHz | DC-300kHz | DC-300kHz | DC-5kHz | DC-5kHz | DC-600kHz | DC-2MHz | DC-600kHz | DC-2MHz |
| 精度 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | L:3%±50mA H:500mA~40A 峰值:4%±50mA; 40A~100A 峰值: ±15%最大值 | L:3%±50mA H:500mA~40A 峰值:4%±50mA; 40A~100A 峰值: ±15%最大值 | L:3%±50mA H:500mA~40A 峰值:4%±50mA; 40A~100A 峰值: ±15%最大值 | L:3%±50mA H:500mA~40A 峰值:4%±50mA; 40A~100A 峰值: ±15%最大值 |
CP1000系列
CP1000 · 3 型号
CPH9000系列
CPH9000 · 3 型号
CPX9000LA系列
CPX9000LA · 14 型号
| 型号 | ![]() CPX9012LA | ![]() CPX9030LA | ![]() CPX9060LA | ![]() CPX9120LA | ![]() CPX9121LA | ![]() CPX9122LA | ![]() CPX9123LA | ![]() CPX9300LA | ![]() CPX9301LA | ![]() CPX9302LA | ![]() CPX9303LA | ![]() CPX9600LA | ![]() CPX9601LA | ![]() CPX9602LA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 探头周长 | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 1200000A | 600mm | 600mm | 300000A | 3000000A | 600mm | 600mm | 600000A |
| 峰值 | 120A | 300A | 600A | 1200A | 12000A | 120000A | 0.5Hz-10MHz | 3000A | 30000A | 0.5Hz-10MHz | 0.5Hz-10MHz | 6000A | 60000A | 0.5Hz-10MHz |
| 带宽 | 80Hz-10MHz | 50Hz-10MHz | 2.1Hz-10MHz | 2.1Hz-10MHz | 1.2Hz-10MHz | 0.5Hz-10MHz | 1% | 1.2Hz-10MHz | 0.5Hz-10MHz | 1% | 1% | 1.2Hz-10MHz | 0.5Hz-10MHz | 1% |
| 精度 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | — | 1% | 1% | — | — | 1% | 1% | — |
CSD***B 系列
CSD-B · 6 型号
CP9000LFA系列
CP9000LFA · 8 型号
| 型号 | ![]() CP9060LFA | ![]() CP9120LFA | ![]() CP9121LFA | ![]() CP9122LFA | ![]() CP9300LFA | ![]() CP9301LFA | ![]() CP9600LFA | ![]() CP9601LFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 峰值 | 60A/600A | 120A/1200A | 1200A/12000A | 12000A/120000A | 300A/3000A | 3000A/30000A | 600A/6000A | 6000A/60000A |
| 带宽 | 0.45Hz-600kHz (700mm探头环周长);0.45Hz-1MHz (300mm探头环周长) | 0.23Hz-600kHz (700mm探头环周长);0.23Hz-1MHz (300mm探头环周长) | 0.08Hz-600kHz (700mm探头环周长);0.08Hz-1MHz (300mm探头环周长) | 0.07Hz-600kHz (700mm探头环周长);0.07Hz-1MHz (300mm探头环周长) | 0.15Hz-600kHz (700mm探头环周长);0.15Hz-1MHz (300mm探头环周长) | 0.07Hz-600kHz (700mm探头环周长);0.07Hz-1MHz (300mm探头环周长) | 0.1Hz-600kHz (700mm探头环周长);0.1Hz-1MHz (300mm探头环周长) | 0.07Hz-600kHz (700mm探头环周长);0.07Hz-1MHz (300mm探头环周长) |
| 精度 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
HCP8000系列
HCP8000 · 11 型号
CPHX9000B系列
CPHX9000B · 6 型号
CPX9000SA系列
CPX9000SA · 10 型号
| 型号 | ![]() CPX9003SA | ![]() CPX9006SA | ![]() CPX9012SA | ![]() CPX9030SA | ![]() CPX9060SA | ![]() CPX9120SA | ![]() CPX9121SA | ![]() CPX9300SA | ![]() CPX9301SA | ![]() CPX9600SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 探头周长 | 80mm/100mm | 80mm/100mm | 80mm/100mm | 80mm/100mm | 80mm/100mm | 80mm/100mm | 80mm/100mm | 80mm/100mm | 80mm/100mm | 80mm/100mm |
| 峰值 | 30A | 60A | 120A | 300A | 600A | 1200A | 12000A | 3000A | 30000A | 6000A |
| 带宽 | 116Hz-30MHz | 67Hz-30MHz | 34Hz-30MHz | 9.2Hz-30MHz | 6.2Hz-30MHz | 3.2Hz-30MHz | 2Hz-30MHz | 2Hz-30MHz | 2Hz-30MHz | 2Hz-30MHz |
| 精度 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
CPF1000系列
CPF1000 · 2 型号
CPHX9000A系列
CPHX9000A · 6 型号
CSE系列
CSE · 3 型号
CP9000A系列
CP9000A · 10 型号
| 型号 | ![]() CP9012A | ![]() CP9030A | ![]() CP9060A | ![]() CP9120A | ![]() CP9121A | ![]() CP9122A | ![]() CP9300A | ![]() CP9301A | ![]() CP9600A | ![]() CP9601A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 探头周长 | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm |
| 峰值 | 120A | 300A | 600A | 1200A | 12000A | 120000A | 3000A | 30000A | 6000A | 60000A |
| 带宽 | 10Hz-15MHz | 4.8Hz-15MHz | 2.3Hz-15MHz | 1.5Hz-15MHz | 1Hz-15MHz | 1Hz-15MHz | 1.5Hz-15MHz | 1Hz-15MHz | 1.5Hz-15MHz | 1Hz-15MHz |
| 精度 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
CP3000/CP4000系列
CP3000-CP4000 · 6 型号
CP9000LA系列
CP9000LA · 14 型号
| 型号 | ![]() CP9012LA | ![]() CP9030LA | ![]() CP9060LA | ![]() CP9120LA | ![]() CP9121LA | ![]() CP9122LA | ![]() CP9123LA | ![]() CP9300LA | ![]() CP9301LA | ![]() CP9302LA | ![]() CP9303LA | ![]() CP9600LA | ![]() CP9601LA | ![]() CP9602LA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 探头周长 | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
| 峰值 | 120A | 300A | 600A | 1200A | 12000A | 120000A | 1200000A | 3000A | 30000A | 300000A | 3000000A | 6000A | 60000A | 600000A |
| 带宽 | 80Hz-10MHz | 50Hz-10MHz | 2.1Hz-10MHz | 2.1Hz-10MHz | 1.2Hz-10MHz | 0.5Hz-10MHz | 0.5Hz-10MHz | 1.2Hz-10MHz | 0.5Hz-10MHz | 0.5Hz-10MHz | 0.5Hz-10MHz | 1.2Hz-10MHz | 0.5Hz-10MHz | 0.5Hz-10MHz |
| 精度 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
CPX9000A系列
CPX9000A · 10 型号
| 型号 | ![]() CPX9012A | ![]() CPX9030A | ![]() CPX9060A | ![]() CPX9120A | ![]() CPX9121A | ![]() CPX9122A | ![]() CPX9300A | ![]() CPX9301A | ![]() CPX9600A | ![]() CPX9601A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 探头周长 | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm |
| 峰值 | 120A | 300A | 600A | 1200A | 12000A | 120000A | 3000A | 30000A | 6000A | 60000A |
| 带宽 | 10Hz-15MHz | 4.8Hz-15MHz | 2.3Hz-15MHz | 1.5Hz-15MHz | 1Hz-15MHz | 1Hz-15MHz | 1.5Hz-15MHz | 1Hz-15MHz | 1.5Hz-15MHz | 1Hz-15MHz |
| 精度 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
CP9000LF系列
CP9000LF · 8 型号
| 型号 | ![]() CP9060LF | ![]() CP9120LF | ![]() CP9121LF | ![]() CP9122LF | ![]() CP9300LF | ![]() CP9301LF | ![]() CP9600LF | ![]() CP9601LF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 峰值 | 60A/600A | 120A/1200A | 1200A/12000A | 12000A/120000A | 300A/3000A | 3000A/30000A | 600A/6000A | 6000A/60000A |
| 带宽 | 0.45Hz-600kHz (700mm探头环周长);0.45Hz-1MHz (300mm探头环周长) | 0.23Hz-600kHz (700mm探头环周长);0.23Hz-1MHz (300mm探头环周长) | 0.08Hz-600kHz (700mm探头环周长);0.08Hz-1MHz (300mm探头环周长) | 0.07Hz-600kHz (700mm探头环周长);0.07Hz-1MHz (300mm探头环周长) | 0.15Hz-600kHz (700mm探头环周长);0.15Hz-1MHz (300mm探头环周长) | 0.07Hz-600kHz (700mm探头环周长);0.07Hz-1MHz (300mm探头环周长) | 0.1Hz-600kHz (700mm探头环周长);0.1Hz-1MHz (300mm探头环周长) | 0.07Hz-600kHz (700mm探头环周长);0.07Hz-1MHz (300mm探头环周长) |
| 精度 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
CSF系列
CSF · 5 型号
HCPR8000系列
HCPR8000 · 12 型号
| 型号 | ![]() HCPR8030 | ![]() HCPR8030C | ![]() HCPR8030D | ![]() HCPR8030H | ![]() HCPR8050 | ![]() HCPR8070 | ![]() HCPR8150 | ![]() HCPR8150A | ![]() HCPR8300 | ![]() HCPR8300A | ![]() HCPR8500 | ![]() OT7052 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有效值 | 30A | 30A | 30A | 30A | 50A | 70A | 150A | 150A | 300A | 300A | 500A | — |
| 峰值 | 50A | 50A | 50A | 50A | 75A | 100A | 300A | 300A | 500A | 500A | 750A | — |
| 带宽 | DC~50MHz | DC~70MHz | DC~100MHz | DC~120MHz | DC~50MHz | DC~30MHz | DC~12MHz | DC~22MHz | DC~6MHz | DC~8MHz | DC~5MHz | — |
| 精度 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | — |
| 其他 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 客户在 PC 电脑端通过智能探头控制器读取探头的状态、控制探头切换量程、带宽、过载消音功能等 |
TCP8000系列一
TCP8000一 · 7 型号
CSD***M系列
CSD-M · 6 型号
CP9000SA系列
CP9000SA · 10 型号
| 型号 | ![]() CP9003SA | ![]() CP9006SA | ![]() CP9012SA | ![]() CP9030SA | ![]() CP9060SA | ![]() CP9120SA | ![]() CP9121SA | ![]() CP9300SA | ![]() CP9301SA | ![]() CP9600SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 探头周长 | 80mm/100mm | 80mm/100mm | 80mm/100mm | 80mm/100mm | 80mm/100mm | 80mm/100mm | 80mm/100mm | 80mm/100mm | 80mm/100mm | 80mm/100mm |
| 峰值 | 30A | 60A | 120A | 300A | 600A | 1200A | 12000A | 3000A | 30000A | 6000A |
| 带宽 | 116Hz-30MHz | 67Hz-30MHz | 34Hz-30MHz | 9.2Hz-30MHz | 6.2Hz-30MHz | 3.2Hz-30MHz | 2Hz-30MHz | 2Hz-30MHz | 2Hz-30MHz | 2Hz-30MHz |
| 精度 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
CP9000SF系列
CP9000SF · 9 型号
HCPX8000系列
HCPX8000 · 12 型号
| 型号 | ![]() HCPX8030 | ![]() HCPX8030C | ![]() HCPX8030D | ![]() HCPX8030H | ![]() HCPX8050 | ![]() HCPX8070 | ![]() HCPX8150 | ![]() HCPX8150A | ![]() HCPX8300 | ![]() HCPX8300A | ![]() HCPX8500 | ![]() OT7001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有效值 | 30A | 30A | 30A | 30A | 50A | 70A | 150A | 150A | 300A | 300A | 500A | — |
| 峰值 | 50A | 50A | 50A | 50A | 75A | 100A | 300A | 300A | 500A | 500A | 750A | — |
| 带宽 | DC~50MHz | DC~70MHz | DC~100MHz | DC~120MHz | DC~50MHz | DC~30MHz | DC~12MHz | DC~22MHz | DC~6MHz | DC~8MHz | DC~5MHz | — |
| 精度 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | — |
| 其他 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 识别我司智能探头,实时控制示波器设置该探头的耦合,阻抗,电压电流类型、衰减比、延时等参数 |
TCP8000系列二
TCP8000二 · 2 型号
CP9000MH系列
CP9000MH · 10 型号
| 型号 | ![]() CP9003MH | ![]() CP9006MH | ![]() CP9012MH | ![]() CP9030MH | ![]() CP9060MH | ![]() CP9120MH | ![]() CP9121MH | ![]() CP9300MH | ![]() CP9301MH | ![]() CP9600MH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 探头周长 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
| 峰值 | 30A | 60A | 120A | 300A | 600A | 1200A | 12000 | 3000A | 30000A | 6000A |
| 带宽 | 150Hz-50MHz | 100Hz-50MHz | 75Hz-50MHz | 50Hz-50MHz | 12Hz-50MHz | 6Hz-50MHz | 1Hz-50MHz | 3Hz-50MHz | 1Hz-50MHz | 1.5Hz-50MHz |
| 精度 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |





































































































